Elezioni: gli altri ballottaggi in Piemonte
A Chivasso Libero Ciuffreda del centrosinistra è il nuovo sindaco, avendo prevalso col 63% su Adriano Pasteris del Pdl.
Nuovo sindaco a Rivalta di Torino (Torino) è Mauro Marinari, che con la lista civica Rivalta Sostenibile (sostenuta dal movimento No Tav) ha sbaragliato Sergio Muro, candidato del Pd.
A Mondovì (Cuneo) conferma per il sindaco uscente Stefano Viglione del centrodestra.
Al centrodestra è andato anche il comune di Acqui Terme (Alessandria): Enrico Bertero ha sconfitto col 51% Aureliano Galeazzo del Pd.
A Borgomanero conferma per il sindaco uscente Anna Tinivella del centrodestra.
Elezioni comunali maggio 2012
| Città | Sindaco | Percentuale |
Provincia di Alessandria
| Acqui Terme | Bertero Enrico | 51,85 |
| Alessandria | Rossa Maria Rita | 67,97 |
| Alice Bel Colle | Garrone Franco | 62,89 |
| Carezzano | Balostro Domenico | 93,30 |
| Carrosio | Cassano Valerio | 71,11 |
| Castelletto Monferrato | Borasio Paolo | 100,00 |
| Morano sul Po | Rossino Mauro | 100,00 |
| Pomaro Monferrato | Amisano Mirco | 94,50 |
| Rosignano Monferrato | Chiesa Cesare | 60,95 |
| Serravalle Scrivia | Carbone Alberto | 49,63 |
Provincia di Asti
| Asti | Brignolo Fabrizio | 56,89 |
| Capriglio | Gozzolino Vittorina | 54,97 |
| Castagnole Monferrato | Baraldi Enzo | 56,35 |
| Cerreto d’Asti | Saini Mario Angelo | 40,24 |
| Mombercelli | Torchiano Luigi | 44,10 |
| Montegrosso d’Asti | Curto Marco | 43,81 |
| Tonco | Amerio Simonetta | 89,68 |
| Valfenera | Lanfranco Paolo | 67,29 |
| Vesime | Tealdo Pierangela | 79,58 |
| Villanova d’Asti | Giordano Christian | 60,06 |
Provincia di Biella
| Vallanzengo | Trabbia Michela | 62,22 |
Provincia di Cuneo
| Bagnolo Piemonte | Bruno Franco | 56,31 |
| Barge | Colombatto Luca | 56,28 |
| Bastia Mondovì | Crosetti Paolo | 87,35 |
| Bene Vagienna | Ambrogio Claudio | 58,32 |
| Borgo San Dalmazzo | Beretta Gianpaolo | 62,73 |
| Cissone | Dellaferrera Luigi | 68,08 |
| Cuneo | Borgna Federico | 59,88 |
| Elva | Lacopo Laura | 100,00 |
| Frabosa Soprana | Caramello Iole | 87,83 |
| Monastero di Vasco | Zarcone Giuseppe | 100,00 |
| Mondovì | Viglione Stefano | 52,13 |
| Monterosso Grana | Martini Mauro | 76,00 |
| Murello | Miniotti Giovanni | 90,14 |
| Racconigi | Brunetti Gianpiero | 34,01 |
| Rittana | Cesana Walter | 68,29 |
| Salmour | Sineo Gian Franco | 89,71 |
| Sambuco | Bruna Danilo | 53,06 |
Provincia di Novara
| Biandrate | Pigat Luciano | 50,36 |
| Borgomanero | Tinivella Anna | 56,66 |
| Casalvolone | Rastelli Simona | 57,95 |
| Cavaglio d’Agogna | Regalli Fabrizio | 43,62 |
| Divignano | Zanotto Daniele | 100,00 |
| Landiona | Albertini Marisa | 62,91 |
| Varallo Pombia | Pilone Alberto | 30,42 |
Provincia di Torino
| Angrogna | Malan Mario | 71,53 |
| Avigliana | Patrizio Angelo | 47,79 |
| Azeglio | Coda Pio | 50,74 |
| Bairo | Bertodatto Albana | 50,91 |
| Balangero | Bonino Piero | 53,84 |
| Cantoira | Ala Luigi | 77,68 |
| Casalborgone | Cavallero Francesco | 55,45 |
| Caselle Torinese | Baracco Luca | 56,56 |
| Castellamonte | Mascheroni Paolo Carlo | 31,13 |
| Cavagnolo | Corsato Mario | 55,41 |
| Chivasso | Ciuffreda Libero detto Lino | 62,23 |
| Claviere | Capra Franco | 64,70 |
| Favria | Ferrino Serafino | 51,23 |
| Fenestrelle | Manfredini Ilario | 38,27 |
| Germagnano | Airola Francesco | 68,97 |
| Grugliasco | Montà Roberto | 55,83 |
| La Loggia | Ingaramo Sergio | 41,42 |
| Lombriasco | Andreoli Marco | 40,72 |
| Mathi | Turinetti Tommaso | 60,29 |
| Monteu da Po | Gastaldo Laura | 55,97 |
| Orio Canavese | Ferragatta Erica | 75,09 |
| Rivalta di Torino | Marinari Mauro | 51,71 |
| Rosta | Tragaioli Andrea | 60,91 |
| San Maurizio Canavese | Biavati Paolo | 60,80 |
| Santena | Baldi Ugo | 47,85 |
| Trana | Sada Ezio | 45,84 |
| Valperga | Brunasso Cassinino Davide | 38,19 |
Provincia di Vercelli
| Civiasco | Cerli Carlo | 70,68 |
| Saluggia | Barberis Firmino | 36,36 |
| Serravalle Sesia | Ballarin Diego | 47,38 |
| Varallo | Botta Eraldo | 62,02 |
Provincia di Verbania
| Beura/Cardezza | Carigi Davide | 59,84 |
| Druogno | Zanoletti Marco | 100,00 |
| Formazza | Papa Bruna Piera | 77,91 |
| Gurro | Costantini Luigi Valter | 76,74 |
| Omegna | Mellano Maria Adelaide | 54,59 |
| Trarego Viggiona | Agostinelli Renato Fabrizio | 79,44 |